ŞANLIURFA Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2012
Tercih Kodu | Okul Adı | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Kontenjanı | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | YÜZDELİK DİLİMİ |
31464 | AKÇAKALE / Akçakale Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 60 | 312,802 | 378,017 | 43,25 |
31045 | BİRECİK / Ali Karaata Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 120 | 335,982 | 394,608 | 35,05 |
21631 | BİRECİK / Atatürk Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 90 | 333,704 | 364,315 | 35,86 |
24855 | BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 90 | 365,424 | 400,863 | 25,14 |
28773 | BİRECİK / Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | Kız | Pansiyon Yok | 120 | 328,865 | 385,132 | 37,57 |
24101 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 120 | 365,084 | 451,588 | 25,25 |
25194 | CEYLANPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 314,693 | 398,340 | 42,57 |
28307 | HARRAN / Harran Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 120 | 312,105 | 375,259 | 43,49 |
26341 | MERKEZ / Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi. | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 353,729 | 404,656 | 28,92 |
26274 | MERKEZ / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 180 | 421,591 | 455,495 | 10,48 |
21318 | MERKEZ / GAP Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 120 | 390,908 | 413,371 | 17,79 |
24105 | MERKEZ / GAP Kız Anadolu Lisesi | Kız | Pansiyon Yok | 210 | 344,610 | 432,885 | 32,03 |
20057 | MERKEZ / Karaköprü Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 240 | 357,751 | 401,052 | 27,60 |
24128 | MERKEZ / Osmangazi Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 180 | 341,222 | 377,556 | 33,22 |
29256 | MERKEZ / Şair Nabi Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 180 | 361,259 | 394,533 | 26,46 |
30909 | MERKEZ / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 180 | 414,679 | 459,133 | 12 |
30418 | MERKEZ / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | 180 | 384,623 | 440,504 | 19,50 |
20252 | MERKEZ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 120 | 405,485 | 439,337 | 14,13 |
24049 | SİVEREK / Siverek Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 351,208 | 411,176 | 29,77 |
24073 | SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 346,484 | 409,482 | 31,39 |
30751 | SİVEREK / Siverek Kız Anadolu Lisesi | Kız | Pansiyon Yok | 150 | 320,486 | 373,569 | 40,52 |
30692 | SURUÇ / Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi. | Kız | Pansiyon Yok | 120 | 286,646 | 380,399 | 51,50 |
25261 | SURUÇ / Suruç Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 90 | 329,050 | 389,241 | 37,51 |
28590 | SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | 120 | |||
21717 | SURUÇ / Suruç Yunus Emre Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 305,218 | 342,298 | 45,83 |
31292 | VİRANŞEHİR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 270 | 314,592 | 349,414 | 42,61 |
20082 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 357,135 | 404,460 | 27,80 |
26319 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | Kız. | Pansiyon Yok | 90 | 323,499 | 358,848 | 39,46 |
21439 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | 150 | 333,508 | 356,773 | 35,93 |
2012 ŞANLIURFA ,Anadolu liseleri, taban puanları,ve ,yüzdelik dilimleri, kontenjanları, yüzdelik dilimi , yüzdelik dilimleri, kaç, nedir, kaç puanla , öğrencialıyor, kaç kişi alıyor, , da kaç tane var.ne, nedir, kaç, nasıl, niçin, hangisi